STANDARD PREISE
| Zimmer Kategorie | Personen | pro Nacht | pro Nacht | pro Woche | pro Monat | |
| min. | max. | |||||
| 1 Zimmer, Gemeinschaftliche Dusche, WC, Küche. | 1p | €59 | €79 | €295 | €795 | |
| 1 Zimmer, Gemeinschaftliche Dusche, WC, Küche. | 2p | €79 | €99 | €395 | €995 | |
| 1 Zimmer Studio, Private Dusche, WC, Küchenzeile. | 1p | €69 | €109 | €395 | €995 | |
| 1 Zimmer Studio, Private Dusche, WC, Küchenzeile. | 2p | €99 | €139 | €495 | €1295 | |
| 1 Zimmer Studio, Private Dusche, WC, Küchenzeile. | 3p | €119 | €149 | €595 | €1495 | |
| 2-Zimmer Apartment. | 4(5)p | €159 | €199 | €795 | €1995 | (4 pers.) * |
| 3-Zimmer Apartment. | 6(7)p | €219 | €279 | €995 | €2495 | (6 pers.) * |
| 2/3/4/5 Etagen in einem Haus, 2/3/4/5 Apartments, 4-10 Zimmer. | 8-20p | €159 | €199 | €795 | €1995 | (pro apartm., 4 pers.) |
| Luxuriöses Apartment: Bitte sehen Sie hier: Alexandersapartments.eu | ||||||
| BED & BREAKFAST: Bei Standort 1 und privaten Wohnungen: auf Anfrage | ||||||
| Zimmer Kategorie | Personen | pro Nacht | pro Nacht | pro Woche | pro Monat |
* Extra Person/ Bett: 25-45 Euro pro Nacht + 5% Touristen Steuer.
Preise:
Klicken Sie hier für den aktuellen Wechselkurs
Für unsere speziellen Wochen-, und Monatspreise buchen Sie bitte online. Der beste verfügbare Preis wird automatisch angezeigt.
Bis zu 50% Rabatt.
Minimum Stay / Mindestaufenthalt:
Hinweis: